Power Calculator Converting kVA to kw Converting kW to kVA Converting kW to HP Amperes when kVA is known kVA Required to run motors
Key
kVAKilovolt Amperes
kWKilowatts
IAmpere
EVolts
PEPower Factor
%EFFPercent Efficiency
HPHorse Power
Diesel Generator Fuel Consumption Calculator
Generator Size (kW) | 1/4 Load (gal/hr) | 1/2 Load (gal/hr) | 3/4 Load (gal/hr) | Full Load (gal/hr) |
20 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.6 |
30 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.9 |
40 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.0 |
60 | 1.8 | 2.9 | 3.8 | 4.8 |
75 | 2.4 | 3.4 | 4.6 | 6.1 |
100 | 2.6 | 4.1 | 5.8 | 7.4 |
125 | 3.1 | 5.0 | 7.1 | 9.1 |
135 | 3.3 | 5.4 | 7.6 | 9.8 |
150 | 3.6 | 5.9 | 8.4 | 10.9 |
175 | 4.1 | 6.8 | 9.7 | 12.7 |
200 | 4.7 | 7.7 | 11.0 | 14.4 |
230 | 5.3 | 8.8 | 12.5 | 16.6 |
250 | 5.7 | 9.5 | 13.6 | 18.0 |
300 | 6.8 | 11.3 | 16.1 | 21.5 |
350 | 7.9 | 13.1 | 18.7 | 25.1 |
400 | 8.9 | 14.9 | 21.3 | 28.6 |
500 | 11.0 | 18.5 | 26.4 | 35.7 |
600 | 13.2 | 22.0 | 31.5 | 42.8 |
750 | 16.3 | 27.4 | 39.3 | 53.4 |
1000 | 21.6 | 36.4 | 52.1 | 71.1 |
1250 | 26.9 | 45.3 | 65.0 | 88.8 |
1500 | 32.2 | 54.3 | 77.8 | 106.5 |
1750 | 37.5 | 63.2 | 90.7 | 124.2 |
2000 | 42.8 | 72.2 | 103.5 | 141.9 |
2250 | 48.1 | 81.1 | 116.4 | 159.6 |
Simple Electrical Power Calculator
To Determine: | Single-Phase | Three-Phase | Direct Current |
KVA | I x E 1000 |
I x E x 1.73 1000 |
----- |
Kilowatts | I x E x PF 1000 |
I x E x 1.73 x PF 1000 |
I x E 1000 |
Horsepower | I x E x %EFF x PF 746 |
I x E x 1.732 x %EFF x PF 746 |
I x E x %EFF 746 |
Amperes (when HP is known) | HP x 746 E x %EFF x PF |
HP x 746 1.73 x E x %EFF x PF |
HP x 746 E x %EFF |
Amperes (when kW is known) | KW x 1000 E x PF |
KW x 1000 1.73 x E x PF |
KW x 1000 E |
Amperes (when KVA is known) | KVA x 1000 E |
KVA x 1000 1.73 x E |
------ |